English/中文
技术工艺
案例分析
3D打印FDM |
PLA(聚乳酸) | 55/190-200 | 可降解 | 造型,外观,结构测试件 部分电子产品外壳装配体 工程设备缩小样件 | 35 | 外表具有良好光泽 加工性能良好,稳定 较小的收缩率 | ![]() |
ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) | 85/210-230 | 难降解 | 耐热,抗压电子产品外壳 | 33-80 | 良好机械性能,稳定性 | ![]() |
HIPS(抗冲击性聚苯乙烯) | 50/220-230 | 可降解 | 一次性包装品,3D打印支撑 | 20 | 性能跟ABS相似,但更脆 | ![]() |
TPU(热塑性聚氨酯弹性体橡胶) | 60/180-185 | 难降解 | 橡胶类产品 | 47-80 | 耐磨,耐冲压 | ![]() |
TPE(热塑性弹性体) | 80/200-220 | 可降解 | 玩具,橡胶类产品 | 47 | 耐磨,耐冲压 | ![]() |
木质PLA | 60/185-220 | 可降解 | 木质纹路产品 | 很小 | 木质纹路和气味 | ![]() |
PET(涤纶) | 55/230-250 | 难降解但可回收 | 透明,食品餐具,活动部件 | 47-153 | 性能比PLA强,电绝缘性,抗化学腐蚀性 | ![]() |
PETG(共聚酯) | 85/220-235 | 可降解 | 食品餐具相关,化妆品包装 | 48 | 性能比PET更高强度,高透明性 | ![]() |
PP(聚丙烯) | 60/220-250 | 难降解 | 家用电器,管材,高透材料 | 26-123 | 耐磨,耐压,较轻 | ![]() |
POM(聚甲醛) | 65/210-225 | 难降解 | 齿轮,工业连接件 | 40-147 | 高强度,抗化学腐蚀性 | ![]() |
PA(尼龙) | 100/220-260 | 难降解 | 机械零件,化工设备,医疗针织品 | 40-193 | 耐温 | ![]() |
PC(聚碳酸酯) | 90/270-310 | 难降解 | 工业零件,电子电器 | 60-153 | 耐磨,尺寸稳定,抗冲击 | ![]() |
PMMA(亚克力) | 100/235-250 | 难降解 | 灯具,橱窗,有机玻璃等 | 18-87 | 高硬度,高透明性 | ![]() |
阻燃ABS | 90/200-220 | 难降解 | 阻燃要求的电子电器外壳 | 33-80 | 阻燃性,高强度 | ![]() |
直接金属打印LAM |
奥氏体不锈钢304L | /912-1394 | 难降解 | 最通用型不锈钢,可做耐蚀容器、栏杆、医疗器材 | 586 | 良好腐蚀性与成形性,易加工 | ![]() |
奥氏体不锈钢310L | /912-1394 | 难降解 | 抗氧化性最佳热交换器,锅炉零组件,电机设备 | 517-550 | 耐腐蚀性,耐高温性 | ![]() |
奥氏体不锈钢316L | /912-1394 | 难降解 | 化学加工设备,核能发电机,冷冻剂储槽 | 558 | 低碳所以更耐腐蚀,易加工 | ![]() |
奥氏体不锈钢904L | /912-1394 | 难降解 | 石化设备的反应器,热交换器 | 490 | 耐腐蚀性能极好 | ![]() |
双相钢HK-30 | /982-1300 | 难降解 | 阀门,内燃机的部件 | 560-730 | 极高耐温和强度 | ![]() |
双相钢2205 | /982-1300 | 难降解 | 造纸工业,船舶的管道,烟气净化 | 620-655 | 高强度,良好韧性和抗腐蚀 | ![]() |
双相钢2507 | /982-1300 | 难降解 | 化学品液货船管道系统,海水系统 | 800 | 极高强度,化学稳定性 | ![]() |
铁素体不锈钢430L | /870-1100 | 难降解 | 应用广泛,如家庭用器具、家电部件,建筑材料 | 480-550 | 安全无毒,高抗氧化及腐蚀,无磁性 | ![]() |
铁素体不锈钢434 | 704/1093-1148 | 难降解 | 汽车内饰,外部建筑材料,餐具 | 510-579 | 更高的耐蚀性、韧性和可焊性 | ![]() |
马氏体不锈钢410 | /732-1010 | 难降解 | 轴承,医疗用具,刀具 | 517 | 高耐磨性,低抗腐蚀性 | ![]() |
马氏体不锈钢420 | /732-1010 | 难降解 | 刀,弹簧,外科器具,剃刀切头,阀 | 586 | 高碳,高硬度,高强度 | ![]() |
马氏体不锈钢440A | /732-1010 | 难降解 | 刀,弹簧,外科器具,剃刀切头,阀 | 586 | 高碳,高硬度,高强度 | ![]() |
马氏体不锈钢440B | /732-1010 | 难降解 | 刃具,量具,轴承 | 1793 | 较高韧性 | ![]() |
马氏体不锈钢440C | /732-1010 | 难降解 | 喷嘴,轴承 | 1965 | 硬度是3类里最高,耐腐蚀高温 | ![]() |
工具钢(可焊)A6 | /732-1213 | 难降解 | 塑料工具,成型模,剪切刀片 | 中到高 | 不易变形,高硬度 | ![]() |
工具钢(可焊)D2 | /732-1213 | 难降解 | 压铸模,冲型模,抛光,仪表工具 | 低 | 高碳高铬得到高耐磨,耐腐蚀性 | ![]() |
工具钢(可焊)H13 | /732-1213 | 难降解 | 重型压铸模具,成型刀片,螺栓 | 非常高 | 较高的韧性和硬度,耐磨性不高 | ![]() |
工具钢(可焊)T15 | /732-1213 | 难降解 | 铣刀,螺纹梳刀,水龙头 | 低 | 高韧性和高硬度,适合切削工具 | ![]() |
低合金高强度钢4140 | /850-1426 | 难降解 | "较为常用,如汽车,齿轮和引擎,曲轴,转向 关节,连杆轴,中间齿 | 655-1230 | 高强度及高韧性 | ![]() |
低合金高强度钢4340 | /850-1426 | 难降解 | 重型轴,齿轮,联轴器 | 850-1380 | 高强度及高韧性 | ![]() |
低合金高强度钢4605 | /850-1426 | 难降解 | 机械部件连接工具 | ≥600 | 高强度及高韧性 | ![]() |
低合金高强度钢8620 | /850-1426 | 难降解 | 管状产品,电线,齿轮,轴 | 530-1270 | 高强度及高韧性 | ![]() |
钴合金 钴铬钼合金(司太立合金一种) | /1493 | 难降解 | 锻造产品,人工关节,骨科植入 | 655-960 | 无毒,高强度,耐磨损,高抗腐蚀 | ![]() |
钴合金 钨铬钴合金(司太立合金一种) | /1493 | 难降解 | 机车柴油机,核电站阀门,舶柴油机及各种航空器 | 1155-1344 | 无毒,高强度,耐磨损,高抗腐蚀 | ![]() |
青铜及黄铜合金 | /915-1083 | 难降解 | 厨卫,法兰,叶轮等机械件 | 331-607 | 硬度大,强度稳定,耐腐蚀 | ![]() |
镍基合金600 | /1260-1413 | 难降解 | 航天航空,石油化工设备部件 | 550-830 | 耐高温腐蚀,高强度硬度 | ![]() |
镍基合金625 | /1260-1413 | 难降解 | 航天航空,石油化工设备部件 | 689-1101 | 耐高温腐蚀,高强度硬度 | ![]() |
镍基合金713C | /1260-1413 | 难降解 | 航天航空,石油化工设备部件 | 848 | 耐高温腐蚀,高强度硬度 | ![]() |
3D打印SLA |
类PC树脂(透明) | 58/ | 光照易降解 | 高精度工业零件,装配件 | 58-68 | 高精度,透明性 | ![]() |
类ABS树脂(白) | 62/ | 光照易降解 | 高精度电子电路装配件 | 36-51 | 高精度,一定的强度 | ![]() |
类PP树脂(透明) | 52/ | 光照易降解 | 高精度高透配件 | 30-32 | 高精度,耐磨 | ![]() |
3D打印DLP |
黑色树脂 | / | 光照可降解 | 首饰,精密电子装配件 | 低 | 高精度,性质与ABS相类似 | ![]() |
白色树脂 | / | 光照可降解 | 首饰,精密电子装配件 | 低 | 高精度,性质与ABS相类似 | ![]() |
红色树脂 | / | 光照可降解 | 首饰,精密电子装配件低 | 低 | 高精度,性质与ABS相类似 | ![]() |
蓝色树脂 | / | 光照可降解 | 首饰,精密电子装配件 | 低 | 高精度,性质与ABS相类似 | ![]() |
3D打印材料SLS |
类尼龙纤维 | 184/ | 难降解 | 接插件,无人机结构件 | 48-51 | 高硬度,高耐热性,高韧性 | ![]() |
类玻璃纤维尼龙 | 186/ | 难降解 | 外观装配件 | 31 | 成型稳定,高硬度,高耐温 | ![]() |
类尼龙11 | 188/200 | 难降解 | 机械结构件,链条 | 48 | 耐低温,易加工,高伸缩率 | ![]() |
类尼龙12 | 177/181 | 难降解 | 机械结构件,管道 | 48 | 化学性质稳定,耐高温,高硬度强度 | ![]() |